Karaktergennemsnit 2010/2011

 


8. klasse 3. St.pkt. FSA FS10
Dansk Læsning 7,4 (38) - (0) - (0)
Dansk Retskrivning 7,1 (39) - (0) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 6,8 (39) - (0) - (0)
Dansk Orden 6,5 (39) - (0) - (0)
Dansk Mundtlig 7,4 (39) - (0) - (0)
Matematik Færdigheder 8,0 (39) - (0) - (0)
Matematik Problemløsning 8,2 (39) - (0) - (0)
Matematik Mundtlig 8,1 (39) - (0) - (0)
Engelsk Skriftlig 8,1 (39) - (0) - (0)
Engelsk Mundtlig 7,9 (39) - (0) - (0)
Tysk Skriftlig 6,1 (37) - (0) - (0)
Tysk Mundtlig 6,7 (37) - (0) - (0)
Fysik/Kemi Mundtlig 7,3 (39) - (0) - (0)
Fransk Skriftlig 8,3 (9) - (0) - (0)
Fransk Mundtlig 8,5 (8) - (0) - (0)
Biologi Samlet 8,3 (39) - (0) - (0)
Andet Samlet 6,8 (117) - (0) - (0)

9. klasse 3. St.pkt. FSA FS10
Dansk Læsning 7,1 (38) 7,4 (38) - (0)
Dansk Retskrivning 7,3 (38) 7,1 (38) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 7,3 (38) 7,0 (38) - (0)
Dansk Orden 8,0 (38) 6,5 (38) - (0)
Dansk Mundtlig 7,0 (38) 7,6 (38) - (0)
Matematik Færdigheder 8,6 (38) 8,3 (37) - (0)
Matematik Problemløsning 8,0 (38) 8,9 (38) - (0)
Matematik Mundtlig 7,5 (38) - (0) - (0)
Engelsk Skriftlig 8,1 (38) - (0) - (0)
Engelsk Mundtlig 8,2 (38) 7,4 (38) - (0)
Tysk Skriftlig 5,9 (36) - (0) - (0)
Tysk Mundtlig 7,0 (36) - (0) - (0)
Fysik/Kemi Mundtlig 7,8 (38) 7,6 (38) - (0)
Fysik/Kemi Samlet - (0) - (0) - (0)
Fransk Skriftlig 6,5 (10) - (2) - (0)
Fransk Mundtlig 7,4 (10) - (0) - (0)
Biologi Skriftlig - (0) 7,4 (20) - (0)
Biologi Samlet 8,2 (38) - (0) - (0)
Historie Mundtlig - (0) 7,5 (20) - (0)
Historie Samlet 7,4 (38) - (0) - (0)
Geografi Skriftlig - (0) 9,6 (18) - (0)
Geografi Samlet 8,5 (38) - (0) - (0)
Samfundsfag Mundtlig - (0) 9,4 (18) - (0)
Samfundsfag Samlet 6,8 (38) - (0) - (0)
Andet Samlet 6,4 (38) - (0) - (0)

Obligatorisk opgave, 9. klasse 6,7 (38)

10. klasse 3. St.pkt. FSA FS10
Dansk Skriftlig fremstilling 7,1 (9) - (0) 7,0 (9)
Dansk Mundtlig 7,3 (9) - (0) 8,1 (9)
Matematik Skriftlig 7,3 (10) - (0) 5,4 (9)
Matematik Mundtlig 7,1 (9) - (0) 7,3 (9)
Engelsk Skriftlig 7,4 (9) - (0) 5,7 (9)
Engelsk Mundtlig 6,9 (9) - (0) 8,4 (9)
Tysk Skriftlig 4,2 (9) - (0) 6,0 (8)
Tysk Mundtlig 5,1 (9) - (0) 5,8 (8)
Fysik/Kemi Mundtlig 5,8 (9) - (0) 7,1 (9)
Andet Samlet 7,0 (18) - (0) - (0)

Obligatorisk opgave, 10. klasse 5,6 (9)