Karaktergennemsnit Grundskolen 2012/2013



8. klasse3. St.pkt.FSAFS10

9. klasse3. St.pkt.FSAFS10
Dansk Læsning8,3 (49)8,0 (49) - (0)
Dansk Retskrivning8,7 (49)8,7 (49) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling8,6 (49)8,3 (49) - (0)
Dansk Mundtlig8,4 (49)8,7 (49) - (0)
Matematik Mundtlig7,2 (49)7,7 (34) - (0)
Matematik Færdigheder8,6 (49)8,9 (49) - (0)
Matematik Problemløsning8,6 (49)8,6 (49) - (0)
Engelsk Skriftlig8,1 (48) - (0) - (0)
Engelsk Mundtlig8,0 (49)8,8 (49) - (0)
Tysk Skriftlig7,6 (49)9,4 (18) - (0)
Tysk Mundtlig8,1 (49)7,9 (15) - (0)
Fysik/Kemi Samlet8,8 (49) - (0) - (0)
Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig - (0)7,6 (49) - (0)
Fransk Skriftlig7,9 (13) - (0) - (0)
Fransk Mundtlig7,0 (13) - (0) - (0)
Biologi Samlet9,2 (49) - (0) - (0)
Historie Samlet7,3 (49) - (0) - (0)
Geografi Samlet8,8 (49) - (0) - (0)
Geografi Skriftlig - (0)7,8 (15) - (0)
Samfundsfag Samlet7,8 (49) - (0) - (0)
Samfundsfag Mundtlig - (0)8,5 (16) - (0)

Obligatorisk opgave, 9. klasse9,0 (49)

10. klasse3. St.pkt.FSAFS10